Hulp nodig bij uw aanvraag?
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) | € 253,- | € 263,- | |
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 450,- | € 490,- | |
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 64,- | € 67,- | |
Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 64,- | € 67,- | |
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) | € 2130,- | € 2237,- | |
Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) | € 2863,- | € 3006,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt | € 877,- | € 921,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt | € 357,- | € 375,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt | € 2863,- | € 3006,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt | € 2130,- | € 2237,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf | € 103,- | € 108,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw | € 256,- | € 269,- | |
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 103,- | € 108,- | |
Groente, onderzoekskosten vollegrond**) | € 246,- | € 258,- | |
Groente, onderzoekskosten kas**) | € 383,- | € 402,- |
*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 380,- | € 390,- | |
Landbouw, aanvraag toelating**) | € 604,- | € 654,- | |
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) | € 604,- | € 654,- | |
Landbouw, aanvraag kwekersrecht | € 450,- | € 490,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 64,- | € 67,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) | € 174,- | € 183,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief en zaadvermeerderd)***) | € 2100,- | € 2205,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) | € 2287,- | € 2401,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) | € 1681,- | € 1765,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) | € 2256,- | € 2369,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) | € 2223,- | € 2334,-*) | |
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) | € 1747,- | € 1834,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) | € 2797,- | € 2937,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) | € 3897.- | € 4092,- | |
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 103,- | € 108,- | |
Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) | € 470,- | € 494,- | |
Landbouw, onderzoekskosten granen***) | € 296,- | € 311,- |
*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 253,- | € 263,- | |
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 450,- | € 490,- | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2737,- | € 2874,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2240,- | € 2352,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2232,- | € 2344,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 1942,- | € 2039,-*) | |
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 450,- | € 490,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 64,- | € 67,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag toelating | € 64,- | € 67,- | |
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras | € 293,- | € 308,- |
*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Overname van een rapport | € 320,-*) | € 320,-*) | |
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport | Creditering**) | Creditering**) | |
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht | € 55,- | € 58,- | |
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras | € 10,- | € 10,- | |
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras | € 10,- | € 10,- | |
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief | € 10,- | € 10,- | |
Pandakten, inschrijving | € 25,- | € 25,- | |
Akte van overdracht, inschrijving | € 25,- | € 25,- | |
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 25,- | € 25,- | |
Licentie, inschrijving | € 25,- | € 25,- | |
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister | € 23,- | € 24,- | |
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag | € 23,- | € 24,- | |
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is | € 23,- | € 24,- | |
Legalisatie, handelingskosten | € 23,-***) | € 24,-***) | |
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden | € 140,- | € 147,- | |
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar | € 224,- | € 235,- | |
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) voor een periode van 10 jaar van een instandhoudingsras of van een voor teelt onder bijzondere omstandigheden ontwikkeld ras | € 103,- | € 108,- |
*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?